Share KHÓA M - 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC
Mua sách gốc tại các trang thương mại uy tín
KHÓA M 2K6 - LIVE NỀN TẢNG THẦY ĐỖ VĂN ĐỨC | |||
STT | TÊN BÀI HỌC | BÀI HỌC | TÀI LIỆU KHÓA HỌC |
I . MA1 : MỞ ĐẦU VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA1: CÂU 1 - 11 | LINK | |
2 | 2. MA1: CÂU 12 - 16 | LINK | |
3 | 3. MA1: CÂU 17 - 18 | LINK | |
4 | 4. MA1: CÂU 19 - 22 | LINK | |
5 | 5. MA1: NÂNG CAO câu 1 - 4 | LINK | |
6 | 6. MA1: NÂNG CAO câu 5 - 11 | LINK | |
7 | 7. MA1: NÂNG CAO câu 12 - 17 | LINK | |
8 | 8. MA1: NÂNG CAO câu 18 - 23 | LINK | |
9 | 9. MA1: NÂNG CAO câu 24 - 27 | LINK | |
10 | 10. MA1: NÂNG CAO câu 28 - 33 | LINK | |
11 | 11. MA1: NÂNG CAO câu 34 | LINK | |
II . MA2: MỞ ĐẦU VỀ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA2: CÂU 1 - 6 | LINK | |
2 | 2. MA2: CÂU 7 - 12 | LINK | |
3 | 3. MA2: CÂU 13 - 20 | LINK | |
4 | 4. MA2: CÂU 35 - 38 | LINK | |
5 | 5. MA2: CÂU 39 - 42 | LINK | |
6 | 6. MA2: CÂU 43 - 50 | LINK | |
7 | 7. MA2: CÂU 51 - 58 | LINK | |
8 | 8. MA2: CÂU 59 - 62 | LINK | |
9 | 9. MA2: CÂU 63 - 72 | LINK | |
10 | 10. MA2: CÂU 73 - 75 | LINK | |
11 | 11. MA2: CÂU 76 - 81 | LINK | |
12 | 12. MA2 CÂU 82 - 86 | LINK | |
13 | 13. MA2: CÂU 87 - 92 | LINK | |
14 | 14. MA2: CÂU 93 - 96 | LINK | |
15 | 15. MA2: CÂU 97 - 99 | LINK | |
16 | 16. MA2: CÂU 100 - 103 | LINK | |
III. MA3: MỞ ĐẦU VỀ MIN MAX CỦA HÀM SỐ | |||
1 | 1. MA3: CÂU 1 - 8 | LINK | |
2 | 2. MA3: CÂU 9 - 12 | LINK | |
3 | 3. MA3: CÂU 13 - 15 | LINK | |
4 | 4. MA3: CÂU 104 - 105 | LINK | |
5 | 5. MA3: CÂU 106 - 110 | LINK | |
6 | 6. MA3: CÂU 111 - 113 | LINK | |
7 | 7. MA3: CÂU 114 | LINK | |
8 | 8. MA3: CÂU 115 - 120 | LINK | |
9 | 9. MA3: CÂU 121 - 125 | LINK | |
10 | 10. MA3: CÂU 126 - 127 | LINK | |
11 | 11. MA3: CÂU 128 - 130 | LINK | |
12 | 12. MA3: CÂU 131 | LINK | |
13 | 13. MA3: CÂU 132 - 134 | LINK | |
IV. MA4: CHỌN ĐIỂM RƠI TRONG BẤT ĐẲNG THỨC AM - GM | |||
1 | 1. MA4: Câu 135 - 142 | LINK | |
2 | 2. MA4: Câu 143 - 144 | LINK | |
3 | 3. MA4: Câu 145 - 156 | LINK | |
V. MA5: Đơn điệu hàm hợp không tham số | |||
1 | 1. MA5: Lý thuyết | LINK | |
2 | 2. MA5: Câu 157 | LINK | |
3 | 3. MA5: Câu 158 | LINK | |
4 | 4. MA5: Câu 159 | LINK | |
5 | 5. MA5: Câu 160 - 168 | LINK | |
6 | 6. MA5: Câu 169 - 177 | LINK | |
7 | 7. MA5: Câu 178 - 183 | LINK | |
VI. MA6: Luyện tập đơn điệu cực trị min max | |||
1 | 1. MA6: Câu 184 - 192 | LINK | |
2 | 2. MA6: Câu 193 - 197 | LINK | |
3 | 3. MA6: Câu 198 - 202 | LINK | |
VII. MA7: Đơn điệu hàm phân thức | |||
1 | 1. MA7: Câu 203 - 212 | LINK | |
2 | 2. MA7: Câu 213 - 218 | LINK | |
3 | 3. MA7: Câu 219 - 223 | LINK | |
4 | 4. MA7: Câu 224 - 228 | LINK | |
5 | 5. MA7: Câu 229 - 239 | LINK | |
6 | 6. MA7: Câu 240 - 254 | LINK | |
7 | 7. MA7: Câu 255 - 269 | LINK | |
VIII. MA8: Đơn điệu hàm bậc ba | |||
1 | 1. MA8: Câu 270 - 275 | LINK | |
2 | 2. MA8: Câu 276 - 283 | LINK | |
3 | 3. MA8: Câu 284 - 292 | LINK | |
4 | 4. MA8: Câu 293 - 299 | LINK | |
5 | 5. MA8: Câu 300 - 308 | LINK | |
IX. MA9: Cực trị hàm bậc ba | |||
1 | 1. MA9: Câu 309 - 321 | LINK | |
2 | 2. MA9: Câu 322 - 330 | LINK | |
3 | 3. MA9: Câu 331 -341 | LINK | |
4 | 4. MA9: Câu 342 - 345 | LINK | |
5 | 5. MA9: Câu 346 - 350 | LINK | |
6 | 6. MA9: Câu 351 - 355 | LINK | |
7 | 7. MA9: Câu 356 - 358 | LINK | |
8 | 8. MA9: Câu 359 - 361 | LINK | |
9 | 9. MA9: Câu 362 - 366 | LINK | |
X. MA10: Cực trị hàm trùng phương | |||
1 | 1. MA10: Câu 367 - 374 | LINK | |
2 | 2. MA10: Câu 375 - 382 | LINK | |
3 | 3. MA10: Câu 383 - 392 | LINK | |
4 | 4. MA10: Câu 393 - 399 | LINK | |
5 | 5. MA10: Câu 400 - 411 | LINK | |
XI. MA11: Phương trình đường thẳng, đường cong đi qua các điểm cực trị | |||
1 | 1. MA11: Lý thuyết 1 và câu 412 413 | LINK | |
2 | 2. MA11: Lý thuyết 2 và câu 414 - 415 | LINK | |
XII. MA12: Đơn điệu, cực trị hàm hợp hàm liên kết | |||
1 | 1. MA12: Câu 462 - 468 | LINK | |
2 | 2. MA12: Câu 469 - 477 | LINK | |
3 | 3. MA12: Câu 478 - 482 | LINK | |
4 | 4. MA12: Câu 483 - 487 | LINK | |
5 | 5. MA12: Câu 488 - 492 | LINK | |
6 | 6. MA12: Câu 493 - 500 | LINK | |
7 | 7. MA12: Câu 501 - 502 | LINK | |
KHÓA HỌC ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT - CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT |
0 Comments